貧窮數據
按房屋類別劃分的貧窮情況
按房屋類別劃分的貧窮人口
貧窮人口('000)
住屋類型 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公屋住戶 | 460.3 | 438.2 | 436.3 | 414.7 | 424.7 | 434.1 | 468.5 | 73.7 |
私樓租戶 | 69.7 | 76.2 | 86.4 | 87.2 | 92 | 107.9 | 90.4 | 51.4 |
自置居所-沒有按揭 | - | 368 | 398.8 | 398 | 389.9 | 427.4 | 339.9 | |
自置居所-有按揭 | - | 50.4 | 58.6 | 55.7 | 58.3 | 76.7 | 65.6 | |
整體住戶* | 972.2 | 962.1 | 971.4 | 995.8 | 1,008 | 1,024.3 | 1,097.8 | 553.5 |
備註
2013-19年為政策介入後的數據,涵蓋「恆常現金」;2020年為政策介入後的數據,涵蓋「恆常現金、非恆常現金及須經濟審查的非現金福利項目」。*除公屋住戶、私樓租戶及自置居所住戶外,還有其他住戶(包括免租戶及居所由僱主提供的住戶)。
資料來源
香港貧窮情況報告
按房屋類別劃分的貧窮率
貧窮率(%)
住屋類型 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公屋住戶 | 22.50% | 21.40% | 21.10% | 20.10% | 20.50% | 20.80% | 21.90% | 3.40% |
私樓租戶 | 8.20% | 8.60% | 9.20% | 9.20% | 9.10% | 10.20% | 8.80% | 5.50% |
自置居所-沒有按揭 | - | 15.80% | 17.10% | 17.10% | 16.70% | 18.20% | 14.20% | |
自置居所-有按揭 | - | 4.10% | 4.80% | 4.70% | 4.90% | 6.40% | 5.20% | |
整體住戶* | 14.50% | 14.30% | 14.30% | 14.70% | 14.70% | 14.90% | 15.80% | 7.90% |
備註
2013-19年為政策介入後的數據,涵蓋「恆常現金」;2020年為政策介入後的數據,涵蓋「恆常現金、非恆常現金及須經濟審查的非現金福利項目」。*除公屋住戶、私樓租戶及自置居所住戶外,還有其他住戶(包括免租戶及居所由僱主提供的住戶)。
資料來源
香港貧窮情況報告